คอร์ส & แผนการเรียน คณิตศาสตร์ ม.ต้น
ปีการศึกษา 2567
คณิตศาสตร์ เสริมเกรดและสำหรับสอบเข้า ม.4 โรงเรียน เตรียมอุดม มหิดลฯ จุฬาภรณฯ และโรงเรียนชั้นนำ
“คลิกเลือกคอร์สเรียนที่สนใจ”
รูปแบบการเรียน | ม.1 | ||||||
ปิดเทอม 2 (มี.ค.- เม.ย. 67) | เทอม1 (พ.ค.- ก.ย. 67) | ปิดเทอม 1 (ต.ค 67) | เทอม 2 (พ.ย.67 – ก.พ.68) | ||||
เพิ่มความเข้าใจ และเพิ่มเกรด | 8101 จำนวนและตัวเลข (พี่ป่าน) | 8103 เรขาคณิตเบื้องต้นและทฤษฎีบทสามเหลี่ยม (พี่ป่าน) | |||||
8102 เลขยกกำลังและโจทย์ประยุกต์ (พี่ป่าน) | 8104 ระบบสมการ อสมการและกราฟ (พี่ป่าน) | ||||||
เตรียมความพร้อมสอบเข้า ม.4 โรงเรียนดัง | 8101 จำนวนและตัวเลข (พี่ป่าน) | 8103 เรขาคณิตเบื้องต้นและทฤษฎีบทสามเหลี่ยม (พี่ป่าน) | 8105 พหุนามและการแยกตัวประกอบ (พี่ป่าน) | ||||
8102 เลขยกกำลังและโจทย์ประยุกต์ (พี่ป่าน) | 8104 ระบบสมการ อสมการและกราฟ (พี่ป่าน) | 8106 พื้นที่ผิวและปริมาตร (พี่ป่าน) | |||||
สอบแข่งขันเตรียมความพร้อมสอบเข้า ม.4 โรงเรียนดัง | 8101 จำนวนและตัวเลข | 8103 เรขาคณิตเบื้องต้นและทฤษฎีบทสามเหลี่ยม | 8105 พหุนามและการแยกตัวประกอบ | 8107 จำนวนจริง (พี่ป่าน) | |||
8102 เลขยกกำลังและโจทย์ประยุกต์ | 8104 ระบบสมการ อสมการและกราฟ | 8106 พื้นที่ผิวและปริมาตร (พี่ป่าน) | 8108 ทฤษฎีบทพีทากัสและอัตราส่วนตรีโกณมิติ พี่ป่าน |
รูปแบบการเรียน | ม.2 | ||||||
ปิดเทอม 2 (มี.ค.- เม.ย. 67) | เทอม1 (พ.ค.- ก.ย. 67) | ปิดเทอม 1 (ต.ค 67) | เทอม 2 (พ.ย. 67 – ก.พ.68) | ||||
เพิ่มความเข้าใจและเพิ่มเกรด | 8105 พหุนามและการแยกตัวประกอบ (พี่ป่าน) | 8107 จำนวนจริง (พี่ป่าน) | |||||
8106 พื้นที่ผิวและปริมาตร (พี่ป่าน) | 8108 ทฤษฎีบทพีทากัสและอัตราส่วนตรีโกณมิติ พี่ป่าน | ||||||
เตรียมความพร้อมสอบเข้า ม.4 โรงเรียนดัง | 8107 จำนวนจริง (พี่ป่าน) | 8109 ทฤษฎีบทเส้นขนานและวงกลม (พี่ป่าน) | 8111 สถิติ (พี่ป่าน) | ||||
8108 ทฤษฎีบทพีทากัสและอัตราส่วนตรีโกณมิติ พี่ป่าน | 8110 พาราโบลา (พี่ป่าน) | 8112 ความน่าจะเป็น (พี่ป่าน) | |||||
สอบแข่งขันเตรียมความพร้อมสอบเข้า ม.4 โรงเรียนดัง | 8109 ทฤษฎีบทเส้นขนานและวงกลม 8110 พาราโบลา | 8111 สถิติ (พี่ป่าน) | |||||
8401 สอวน คณิต (พี่ป่าน) | 8112 ความน่าจะเป็น (พี่ป่าน) |
รูปแบบการเรียน | ม.3 | ||||||
ปิดเทอม 2 (มี.ค.- เม.ย. 67) | เทอม1 (พ.ค.- ก.ย. 67) | ปิดเทอม 1 (ต.ค 67) | เทอม 2 (พ.ย. 67 – ก.พ.68) | ||||
เพิ่มความเข้าใจและเพิ่มเกรด | 8109 ทฤษฎีบทเส้นขนานและวงกลม (พี่ป่าน) | 8111 สถิติ (พี่ป่าน) | |||||
8110 พาราโบลา (พี่ป่าน) | 8112 ความน่าจะเป็น (พี่ป่าน) | ||||||
สอบแข่งขันเตรียมความพร้อมสอบเข้า ม.4 โรงเรียนดัง | 8117 upskill มหิดล/กำเนิดวิทย์/จภ (พี่ป่าน+พี่แท็ป) | ||||||
8114 ติวเข้ม เตรียมอุดมฯ (พี่ป่าน+พี่แท็ป) |
Your subscription could not be saved. Please try again.
คุณได้ลงทะเบียนกับทางเราเรียบร้อยแล้ว กรุณาเปิดอีเมลล์เพื่อรับเอกสาร